Nudelgerichte |
||||
| Donnerstag ist Nudeltag: alle Nudelgerichte 4,-€ | € |
|||
| 59. | Spaghetti Broccoli mit Broccoli, Sahnesoße und Parmesankäse NEU | 5,50 |
||
| 60. | Spaghetti mit Tomatensoße | 4,00 |
||
| 61. | Spaghetti Bolognese mit Hackfleischsoße | 4,50 |
||
| 62. | Spaghetti alla Romana mit Tomatensoße, Vorderschinken, Pilze, Erbsen (scharf) | 5,00 |
||
| 63. | Spaghetti Carbonara mit Vorderschinken, Ei, Sahne | 5,00 |
||
| 64. | Spaghetti al Tonno mit Thunfisch | 5,00 |
||
| 65. | Spaghetti ai Frutti di Mare mit frischen Meeresfrüchten | 5,50 |
||
| 66. | Rigatoni alla Panna mit Sahne, Schinken | 5,50 |
||
| 67. | Rigatoni alla Calabrese mit Tomatensoße, Erbsen, Pilze, Schinken | 5,50 |
||
| 68. | Rigatoni al Gorgonzola mit Sahne, Gorgonzolakäse | 6,00 |
||
| 69. | Tortellini alla Calabrese mit Tomatensoße, Erbsen, Pilze, Schinken | 5,50 |
||
| 70. | Tortellini alla Panna mit Schinken, Sahne, Käse | 5,50 |
||
| 71. | Tortellini al Gorgonzola mit Sahne, Gorgonzolakäse | 6,50 |
||
| 72. | Gnocchi Gorgonzola mit Gorgonzolakäse und Sahnesoße | 5,50 |
||
| 73. | Tortellini Broccoli mit Broccoli, Sahnesoße und Parmesankäse NEU | 5,50 |
||
Im Ofen überbacken |
||||
| 75. | Rigatoni al Forno | 5,00 |
||
| 76. | Lasagne al Forno | 5,00 |
||
| 77. | Tortellini al Forno | 5,00 |
||
| 78. | Cannelloni al Forno | 5,00 |
||
| 79. | Rigatoni Mozzarella | 5,50 |
||
| 80. | Tortellini Mozzarella | 5,50 |
||
| 82. | Combinazione | 5,00 |
||